解剖銀行二胎房貸利率與額度,給你最實用的建議
解剖銀行二胎房貸利率與額度,給你最實用的建議

隨著房價的持續上漲,許多家庭因為資金不足而無法購買新房,或是希望在現有房產中再增貸以應對各種開支,因此「二胎房貸」成為了越來越受歡迎的選擇。然而,對於許多人來說,二胎房貸的利率及額度仍然是一片迷雲。本文將深入探討何謂二胎房貸、它的利率是如何計算的,以及借款人在申請二胎貸款時可以獲得的額度。讓我們一起揭開這個話題的面紗,幫助你在重重的銀行房貸利率中做出明智的選擇。
1. 二胎房貸是什麼?

,顧名思義,就是在你已經擁有一筆房貸的基礎上,再次向銀行申請的第二筆貸款,也稱為二順位房貸。這種貸款方式通常適用於有穩定資產的房屋擁有者,他們希望通過增加貸款來解決資金不足的問題。與首順位房貸相比,二胎房貸的風險相對較高,因為在產生債務糾紛時,銀行第—順位的房貸才會被優先償還。而二胎房貸則屬於後續償還,這也使得二胎房貸的利率往往高於首順位貸款。
2. 二胎房貸利率

二胎房貸利率的設定主要取決於借款人的信用狀況、房屋的評估價及市場環境。銀行對於二胎房貸的利率一般會高於首順位房貸,因為這類貸款的風險性較高。當銀行進行貸款時,它們會考慮到各種因素,如借款人的還款能力及過往的信貸紀錄。此外,市場的利率也影響著銀行的貸款利率,許多銀行會根據最近的房貸利率變化來調整自己的利率,因此在選擇二胎房貸時,密切關注市場趨勢十分重要。
3. 二胎房貸額度

當涉及到二胎房貸的額度時,多數銀行會根據房屋的市值及借款人的負債比率來計算。一般而言,二胎房貸的額度相比首順位貸款會相對較低,但若申請者的還款能力良好,仍然可能獲得可觀的貸款金額。此時,銀行增貸的可能性也會隨之提升。不過,有些銀行在提供房屋增貸時會設置額度上限,通常不超過目前房屋市值的70%至80%。因此,借款人在確定需要的金額時,應詳細瞭解自己的財務狀況及銀行的利率政策,做出明智的決策。 總之,選擇二胎房貸不僅關涉到利率的計算,更重要的是對整體負債情況的評估。了解二胎房貸的利率及額度,將幫助借款人更加理性地進行資金規劃。希望以上的資訊能幫助你在挑選銀行房貸時做出最佳選擇。
4.銀行二胎房貸利率、額度、條件比較表
銀行 | 二胎房貸利率 | 二胎房貸額度 | 二胎房貸條件 | 二胎房貸年限 | 手續費 |
---|---|---|---|---|---|
國泰世華 | 3.45% | 20~150萬 | 20~64歲,銀行往來信用正常 | 最長10年 | 貸款金額1% |
玉山銀行 | 3.27%~9.88%起(總費用年百分率3.48%~10.20%) | 50萬起 | 名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權的顧客 | 最長15年 | 貸款金額1% |
台新銀行 | 3.67%~14%(總費用年百分率4.39%~15.04%) | 50~300萬 | 有他行房貸,急需資金週轉卻不想轉貸 | 最長7年 | 12,000~15,000元 |
兆豐銀行 | 3.378%(總費用年百分率3.41%起) | 依本行鑑估辦法核貸 | 年滿25~60歲具有還款能力本國國民 | 2~10年 | 貸款額度千分之1.5計收,最低3,000元;徵信費300元 |
王道銀行 | 5.31%起(總費用年百分率6.58%~18.37%) | 最高500萬 | 年滿18~65歲,他行房貸正常繳息滿1年以上 | 最長15年 | 9,000~15,000元 |
永豐銀行 | 5.66%(總費用年百分率5.97%~6.4%) | 50萬起 | 年滿20~65歲,銀行往來信用正常 | 最長7年 | 5,000~12,000元 |
遠東商銀 | 3.2%~10.5%(總費用年百分率3.5%~10.9%) | 25萬起(依本行鑑價辦法核定) | 年滿18~65歲,房屋持有1年,且在其他金融機構辦理半年以上房屋抵押貸款之自住型客戶 | 最長7年 | 5,000元 |
凱基銀行 | 3.87%~5.87%(總費用年百分率4.47%~6.49%) | 最高500萬 | 年滿18~60歲,年收入25萬以上,有本行或他行房貸(持有並設定滿1年以上) | 最長10年 | 3,000元起 |
新光銀行 | 4.13%起(總費用年百分率4.67%起) | 最高600萬 | 已有他行房屋貸款者 | 最長15年 | 9,000元起 |
陽信銀行 | 前3個月固定利率2.60%,第4個月2.14%~3.89%浮動計息(總費用年百分率4.08%~5.70%) | 最高擔保品價值95% | 年滿20~70歲,信用良好、有正當職業穩定收入,具還款能力者 | 3~20年 | 核貸金額1%計收,最低不低於6,000元 |
台中銀行 | 3.5%起(總費用年百分率3.86%~16%) | 最高600萬 | 18歲以上中華民國國民、名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權(含未保存登記之建物及農地、空地) | 最長15年 | 6,000元起 |
三信商銀 | 3.99%~15%(總費用年百分率4.68%~15.76%) | 50~200萬 | 自住房屋滿一年且有穩定工作收入 | 最長15年 | 5,000~20,000元 |
引用資料來源: